গ্যালভানাইজড ইস্পাত পাইপ সাধারণত ব্যবহৃত স্পেসিফিকেশন টেবিল
| নামমাত্র ব্যাস (DN) | ইম্পেরিয়াল নামমাত্র আকার | বাইরের ব্যাস (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড ওয়াল বেধ (মিমি) | ভারী-দেয়ালের বেধ (মিমি) | সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2'' পাইপ (4 ফেন) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | গার্হস্থ্য গরম/ঠান্ডা পানির শাখা পাইপ, গ্যাস শাখার পাইপ |
| DN20 | 3/4'' পাইপ (6 ফেন) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | আবাসিক জল খাঁড়ি প্রধান পাইপ, পরিবারের গ্যাস খাঁড়ি পাইপলাইন |
| DN25 | 1'' পাইপ | 33.7 | 3.2 | 4 | বাণিজ্যিক ভবন জল সরবরাহ শাখা পাইপ, অগ্নি সুরক্ষা শাখা পাইপ |
| DN32 | 1-1/4'' পাইপ | 42.4 | 3.2 | 4 | আবাসিক সম্প্রদায়ের জল সরবরাহের রাইজার, ছোট কম-চাপের ফায়ার পাইপলাইন |
| DN50 | 2'' পাইপ | 60.3 | 3.5 | 4.5 | ফায়ার শাখার পাইপ, পৌরসভার জল সরবরাহ শাখার পাইপ |
| DN65 | 2-1/2'' পাইপ | 76.1 | 3.75 | 4.5 | ফায়ার স্প্রিংকলার প্রধান পাইপ |
| DN100 | 4'' পাইপ | 114.3 | 4 | 5 | পৌরসভার জল সরবরাহ মেইন, প্রধান অগ্নি সুরক্ষা পাইপলাইন |
| DN150 | 6'' পাইপ | 168.3 | 4.5 | 6 | বড় এবং মাঝারি-আকারের মিউনিসিপ্যাল পাইপ নেটওয়ার্ক, শিল্প তরল সরবরাহ পাইপলাইন |
| DN200 | 8'' পাইপ | 219.1 | 6 | 7 | বড়-মিউনিসিপ্যাল এবং শিল্প তরল বিতরণ প্রকল্প |






