info@tytgg.com.cn    +8618522522113
Cont

কোনো প্রশ্ন আছে কি?

+8618522522113

Mar 28, 2017

Tablón acero utia'al andamios marco t.u.m galvanizado

Detalles le producto

Especificaciones dominantes leti' yáantajo'ob especiales:

K'oja'ano'oba' tablón acero yéetel Buka'aj imperial u utilizan le yaan le andamio. Le acabado jach galvanizado ti' chokoj jejeláas tamaños bix u ye'esik ti' le anterior tabla. Andamios ringlock le juntúul t.u.m andamio modular, ampliamente meyaj beyo' seguirán u apoyando ti' le construcción ti' kúuchilo'ob ka'anatako'ob, wook elevados, puentes, canales, najo'ob civiles u náats'al yéetel bey sucesivamente. Tu general yaan u andamio le ringlock tu menudo le analte'obo' yaan pak'bil che'a' verticales, movimientos horizontales, Bahía soporte, bix le tablero. Ku ts'o'okole', yaan accesorios andamio xan le láakal, tales como tablones ti' acero, abrazaderas, yeebo'ob acero ti', miiso' tornillo k'oja'ano'obo' yéetel bey sucesivamente.
Buka'aj (mm).Peso (kg).Buka'aj (mm).Peso (kg).
165andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 400012.5225andamp #215; 38andamp; #215; 1.2andamp; #215; 20006.93
165andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 30009.5230andamp #215; 60andamp; #215; 1.2andamp; #215; 250016.5
165andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 20006.38240andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 400014.87
165andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 10003.3240andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 300011.23
210andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 400013.6240andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 20007.59
210andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 300010.26240andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 10003.94
210andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 20006.93250andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 400015.67
210andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 10003.59250andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 300011.84
225andamp #215; 38andamp; #215; 1.2andamp; #215; 400013.6250andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 20008
225andamp #215; 38andamp; #215; 1.2andamp; #215; 300010.26250andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 10004.5

Ventajas competitivas primarias:

  • Páajtal a le marca

  • Lu'uma' u k'aaba'

  • Formulario U

  • Embalaje

  • Tojol

  • Aprobaciones le calidad

  • Mayaj

  • Mejen órdenes aceptadas

K'ajle' mercados u jo'osa'al bisbil ba'alche'obo':

  • Chúumuk Oriente leti' África

  • Amerika Xaman

  • Europa occidental

  • Asia

  • Australasia

  • Amerika tu'ux yaan u nojol

  • Europa laak'in.

Detalles u bo'ol:

  • Orden mínima:25Tons (Estados Unidos).

Detalles ti' u k'u'ubul:

  • Puerto ti' le FOB:Tianjin

  • Gama u FOB:US$ 570 tumen unidad toneladas (EE.).

  • Plazo u meyajta'ale':15-20days

অনুসন্ধান পাঠান