Detalles le producto
Especificaciones dominantes leti' yáantajo'ob especiales:
K'oja'ano'oba' tablón acero yéetel Buka'aj imperial u utilizan le yaan le andamio. Le acabado jach galvanizado ti' chokoj jejeláas tamaños bix u ye'esik ti' le anterior tabla. Andamios ringlock le juntúul t.u.m andamio modular, ampliamente meyaj beyo' seguirán u apoyando ti' le construcción ti' kúuchilo'ob ka'anatako'ob, wook elevados, puentes, canales, najo'ob civiles u náats'al yéetel asab. Tu general yaan u andamio le ringlock tu menudo le analte'obo' yaan pak'bil che'a' verticales, movimientos horizontales, Bahía soporte, bix le tablero. Ku ts'o'okole', yaan accesorios andamio xan le láakal, tales como tablones ti' acero, abrazaderas, yeebo'ob acero ti', miiso' tornillo k'oja'ano'obo' yéetel bey sucesivamente.
| Buka'aj (mm). | Peso (kg). | Buka'aj (mm). | Peso (kg). |
| 165andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 4000 | 12.5 | 225andamp #215; 38andamp; #215; 1.2andamp; #215; 2000 | 6.93 |
| 165andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 3000 | 9.5 | 230andamp #215; 60andamp; #215; 1.2andamp; #215; 2500 | 16.5 |
| 165andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 2000 | 6.38 | 240andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 4000 | 14.87 |
| 165andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 1000 | 3.3 | 240andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 3000 | 11.23 |
| 210andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 4000 | 13.6 | 240andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 2000 | 7.59 |
| 210andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 3000 | 10.26 | 240andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 1000 | 3.94 |
| 210andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 2000 | 6.93 | 250andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 4000 | 15.67 |
| 210andamp #215; 45andamp; #215; 1.2andamp; #215; 1000 | 3.59 | 250andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 3000 | 11.84 |
| 225andamp #215; 38andamp; #215; 1.2andamp; #215; 4000 | 13.6 | 250andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 2000 | 8 |
| 225andamp #215; 38andamp; #215; 1.2andamp; #215; 3000 | 10.26 | 250andamp #215; 50andamp; #215; 1.2andamp; #215; 1000 | 4.5 |
Ventajas competitivas primarias:
Aprobaciones le calidad
Mayaj
Mejen órdenes aceptadas
Páajtal a le marca
Lu'uma' u k'aaba'
Formulario U
Embalaje
Tojol
K'ajle' mercados u jo'osa'al bisbil ba'alche'obo':
Asia
Australasia
Amerika tu'ux yaan u nojol
Europa laak'in.
Chúumuk Oriente leti' África
Amerika Xaman
Europa occidental
Detalles u bo'ol:
Orden mínima:25 toneladas (Estados Unidos).
Detalles ti' u k'u'ubul:
Puerto ti' le FOB:Tianjin
Gama u FOB:US$ 565 tumen unidad toneladas (EE.).
Plazo u meyajta'ale':15-20 k'iino'ob






