Perfil le empresa
Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd u situada ti' Jinghai ti', Tianjin, ba'ax ku meentik profesionalmente ti' le producción acero, ventas, procesamiento acero yéetel negocio jo'osa'al bisbil ba'alche'obo'. K múul xookik yéetel 9 líneas producción utia'al le ya'abkach xoko' u tubos acero, 10 líneas producción yéetel nu'ukulo'ob 50 juegos utia'al u producto acero. To'one' ma' chéen je'el producir 500,000 toneladas ya'ab tamaños tubería ERW, tubo cuadrado yéetel tubo le rectángulo, ba'ale' xan u producir acero apoyos, andamios, pedal yéetel uláak' conjuntos yik'áalil metal 500 millones.
Yéetel u ts'o'okol u ts'aik u clientes yéetel le ventas, almacenamiento, transporte yéetel ti' distribución. Invertimos ya'ab ti' le construcción tu'ux distribución acero interior u nojoch utia'al u ts'aik u clientes yéetel ti' conveniente, eficiente, equipado yéetel kisbuuts'o'ob asab ti' nu'ukulil transporte ku ts'abal yéetel transporte 24 horas ti' le clientes.
Táan k paktik táanil "Meyaj múuch' yéetel crear jump'éel ma'alo'ob futuro"
A'alajil t'aan yanak
Bix MA'.:KILÓMETRO - 08
Láaka:JAANTIK YÁALAB EXPLOSIVOS K'ATUN
Ts'a'akal superficial:Boonilo' box, aceites, galvanizado
Bix u le sección:Cuadrada wa Rectangular
Grueso:1.3 ~ 20 mm
Materiales:Q195-Q345, S235 leti' S275 leti' S355 leti' 16mn, 20 je'elo'oba' k'a'abet, Gr.a, Gr.B, etc
Marca registrada:KINGMETAL
K'aaba':U meentik ti' China
Bin yano'ob:Soldado yéetel autógena
Xooko'obo':Acero le carbono
Búukinta'al:Construcción ti', ba'ax acero
Exterior metros: 20*30-400*600
Yik'áalil estándar:ASTM A53, ASTM A500, BS1384, En10219, etcetera
Superficie ti' le producto:Varish, galvanizado, negro boonilo'.
Especificación:ISO API
Estándar: ASTM A53, ASTM A500, DIN2440, estruendo EN10219, BS1387, BS3604, etc.
Xooko'obo': Q195-Q345, S235 leti' S275 leti' S355 leti' 16Mn, 20 je'elo'oba' k'a'abet leti' je'elo'oba' k'a'abet 45 leti' 20MN2 leti' SS41, A35 leti' A36, ST37 leti' ST35, Gr. Ti' leti'e' Gr. B, etcetera
Soldada bin yano'ob internet ichil: Longitudinal
| Producto | BS1387 ASTM A53 ASTM A500 ERW soldó yéetel autógena le tubo Rectangular u acero | |
| Yéetel pak'o' bek'ech leti' xtóop'. | ||
| Especificación leti'e' | W.T leti' mm | Longitud leti' m |
| O.D leti' mm | ||
| 20*30 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-3.0 | 5.8 - 11.8 |
| 20*40 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-3.0 | |
| 30*40 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-3.0 | |
| 25*40 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-3.0 | |
| 25*50 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 30*50 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 30*60 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 40*50 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 40*60 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 50*70 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 40*80 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 50*80 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 60*80 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 100*40 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 60*90 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 60*100 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 50*100 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 60*120 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 50*120 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 80*100 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 80*120 | 1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-5.0,5.25-6.0,6.5-7.75,9.5-13 | |
| 125*75 | 1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-5.0,5.25-6.0,6.5-7.75,9.5-13 | |
| 140*60 | 1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-5.0,5.25-6.0,6.5-7.75,9.5-13 | wa bin customerand #39; requisito Guatemala mina'an u yotocho'ob |
| 150*50 | 1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-5.0,5.25-6.0,6.5-7.75,9.5-13 | |
| 140*80 | 2.5-2.75,3.0-4.0,4.25-6.0,6.5-7.75,9.5-15 | |
| 160*80 | 2.5-2.75,3.0-4.0,4.25-6.0,6.5-7.75,9.5-15 | |
| 100*150 | 2.5-2.75,3.0-4.0,4.25-6.0,6.5-7.75,9.5-15 | |
| 200*100 | 2.5-2.75,3.0-4.0,4.25-6.0,6.25-7.75,9.5-15 | |
| 250*100 | 2.5-3.75,4.5-5.0,5.25-7.75,9.5-15 | |
| 200*150 | 2.5-3.75,4.5-5.0,5.25-7.75,9.5-15 | |
| 150*250 | 3.0-3.25,3.5-5.75,7.5-7.75,9.5-12.5,12.75-15.75 | |
| 100*300 | 3.0-3.25,3.5-5.75,7.5-7.75,9.5-12.5,12.75-15.75 | |
| 150*300 | 3.0-3.25,3.5-5.75,7.5-7.75,9.5-12.5,12.75-15.75 | |
| 200*300 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 100*400 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 200*250 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 200*350 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 200*400 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 250*350 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 300*350 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 300*400 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 250*450 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 300*450 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-13.75,14.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 300*500 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-13.75,14.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 200*600 | 4.5-5.75,7.5-7.75,9.5-9.75,11.5-13.75,14.5-15.75,16.5-17.75 | |
| 300*600 | 4.5-5.75,7.5-7.75,9.5-9.75,11.5-13.75,14.5-15.75,16.5-17.75 | |
| 400*500 | 4.5-5.75,7.5-7.75,9.5-9.75,11.5-13.75,14.5-15.75,16.5-17.75 | |
| 400*600 | 4.5-5.75,7.5-7.75,9.5-9.75,11.5-13.75,14.5-15.75,16.5-17.75 | |
| Xooko'obo' | Q345B Q195, Q195L, Q215, Q235B, Q345B, Q345C, Q345D, | |
| 16Mn, 20 je'elo'oba' k'a'abet, 45 je'elo'oba' k'a'abet, 20MN2 ti', SS41 A36, A35, ST37, ST35, S235, S275, S355 | ||
| Superficie | Barniz te' pipa (boonilo' box), tsaats xu'ullsa'al le corrosión yéetel u Ts'a'akal le aislamiento, | |
| Ts'a'akal | galvanizado wa boonilo' bey customerand #39; solicitud. | |
| Ts'a'akal | Llano leti' biselado leti' ti' k'uuch tu rosca yéetel acoplamiento bridas zócalos plástico | |
| Inspección | Prueba, Eddy ma'alo'ob, u infrarrojos prueba hidráulica. | |
| Paquete | 1 granel (nuxi' O.D). | |
| 2 tumen ch'inik u acero embaladas ti' paquetes (mejen O.D). | ||
| Paquete 3.Waterproof | ||
| 4 bin clientesy #39; requisitos | ||
| Plazo meyajta'ale' | 10-20 u k'iin ka' k'amik 30%T/T ye'esik úuch wa L/C in yáax sáasil. | |
| Tojol | Obtenga u ts'ook tojol | |
| Término le bo'ol | T/T l/c in yáax sáasil Western Union | |
| Término comercial | FOB LETI' CIF LETI' CFR LETI' EXW | |
| MOQ | 10 tonelada leti' toneladas | |
| Buka'aj u ba'al ti' le fuente | 6000 toneladas tumen wi'inal | |
| Ka'anatako'ob | RHS soldado yéetel autógena acero tubo ku meyajtiko'ob chuunil laat'a'an tu construcción le ingeniería, cortina cristal | |
| pak'o', decoración u jóol yéetel ventanas, ba'ax u acero, barandilla, fabricación maquinaria, | ||
| fabricación u automóviles, aparatos electrodomésticos, le fabricación, construcción naval, | ||
| nu'ukul tu'ux yaan le fabricación, electricidad, agricultura, invernadero agrícola, | ||
| t'íinche'balak' marco ti' le motocicleta, estantes, u nu'ukulil le aptitud, yik'áalil ocio yéetel turismo, | ||
| kóonol acero ti', jump'éel variedad especificaciones aceite cubierta tubería, ja', gas, residuales ja'ilo'ob, | ||
| iik' ti', calefacción vapor yéetel uláak' fluidos medios transporte, incendio yéetel le bix, mina iik' in presión, | ||
| drenaje, transporte gas yéetel lodos drenaje ti', u industria le construcción | ||
| yéetel uláak' sikte. | ||
| Observación | Je'el u páajtal u modificado utia'al u requisitos particulares bin clientes yéetel #39; requisitos ti', u tojol lelo'oba' modificado utia'al u requisitos particulares | |
| Especificaciones le negociable. Je'el u béeytal u suministrar je'el p'iss bey dimensión, especificación yéetel | ||
| uláak' normas internacionales utia'al u satisfacer u kajtalo'ob ichil. | ||
| Ku yáantik controlar u tojol utia'al maximizar le u ma'alo'obile'. | ||
| K pa'atik cooperar yéetel tech ti' jump'éel futuro cercano. | ||
ti' máax ku To'one'
K'aaba': Iris Zhang
Correo electrónico: iris@tytgg.com.cn
Tel: + 86 18622939671






